我公司根据需要,按照公开、公正、公平,择优和诚实信用的原则,根据《中华人民共和国政府采购法》、《河北通华公路材料有限公司非招标采购管理办法(修订)》等有关法律、法规和规章的规定,采用询价采购方式,公开邀请各单位根据河北通华公路材料有限公司办公场所空调报价单进行报价(后附),经确认无误后连同企业资质证明材料(见相关要求)封装后送至 河北通华公路材料有限公司 ,我单位将组织评选小组择优确定服务商。
一、相关要求:
(一)响应人经营范围具有空调销售、安装等,能独立承担民事责任,具有承担空调销售、安装工作的能力;
(二)未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行人名单、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单以及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单(查询地址为信用中国、中国政府采购网);
(三)付款方式:双方合同约定。
二、成交原则:
我公司评选小组根据资格能满足文件相关要求且综合报价最低的原则确定服务商。
询价递交截止日期:2024年10月23日上午10时(北京时间)。
联系人:范玉峰66167303
地址:河北省石家庄市桥西区塔坛国际1号写字楼20层
报价清单
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 限价 | 备注 |
1 | 变频室外机制冷量280 | 台 | 3 | 16963 | 50889 | 21600 | |
2 | 变频室外机制冷量224 | 台 | 1 | 15355 | 15355 | 19200 | |
3 | 风管式室内机制冷量71 | 台 | 9 | 3283 | 29547 | 4560 | |
4 | 风管式室内机制冷量22 | 台 | 1 | 2120 | 2120 | 3000 | |
5 | 风管式室内机制冷量36 | 台 | 2 | 2188 | 4376 | 3000 | |
6 | 风管式室内机制冷量40 | 台 | 6 | 2188 | 13128 | 3000 | |
7 | 风管式室内机制冷量56 | 台 | 1 | 2348 | 2348 | 3360 | |
8 | 风管式室内机制冷量160 | 台 | 1 | 3488 | 3488 | 4800 | |
9 | 控制器 | 个 | 20 | 150 | 3000 | 360 | |
10 | Φ22.23-R410紫铜管 | 米 | 25 | 92 | 2300 | 144 | |
11 | Φ19.05-R410紫铜管 | 米 | 21 | 75 | 1575 | 108 | |
12 | Φ15.88-R410紫铜管 | 米 | 70 | 64 | 4480 | 84 | |
13 | Φ12.7-R410紫铜管 | 米 | 46 | 48 | 2208 | 60 | |
14 | Φ9.52-R410紫铜管 | 米 | 89 | 42 | 3738 | 60 | |
15 | Φ6.35-R410紫铜管 | 米 | 28 | 35 | 980 | 48 | |
16 | 铜管保温管B1级20mm | 米 | 684 | 12 | 8208 | 18 | |
17 | 冷凝排水管PVC-DN32 | 米 | 94 | 14 | 1316 | 24 | |
18 | 排水管保温B1级9mm | 米 | 94 | 10 | 940 | 15.6 | |
19 | 分歧管 | 套 | 15 | 148 | 2220 | 216 | |
20 | R410制冷剂 | 公斤 | 40 | 70 | 2800 | 84 | |
21 | 空调主机安装费 | 台 | 4 | 880 | 3520 | 1200 | |
22 | 空调内机安装费 | 台 | 20 | 880 | 17600 | 1200 | |
23 | 控制器安装费 | 个 | 20 | 30 | 600 | 48 | 含开线槽 |
24 | 300*300出风口 | 套 | 10 | 60 | 600 | 60 | |
25 | 150*150出风口 | 套 | 25 | 45 | 1125 | 48 | |
26 | 400*400回风口 | 套 | 12 | 80 | 960 | 96 | |
27 | 400*400检修口 | 套 | 11 | 55 | 605 | 96 | |
28 | 其它辅材 | 项 | 1 | 720 | 720 | 1200 | |
29 | 总价 | 180746 | |||||
备注:以上报价含税费、安装费、配送费等一切费用。同时,未列事宜,中选单位需以不高于市场价向我公司提供。
报价公司名称: (盖章)
日期: